来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-26 14:00 | 巴西丙级联赛 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 05-26 14:00 | 巴西丙级联赛 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 05-26 14:00 | 巴西丙级联赛 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 12-12 15:30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | - | 威斯康星大学绿湾分校 |
| NCAA | 12-07 11:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | - | 杨斯镇州立 |
| NCAA | 12-04 16:00 | 莫瑟 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-30 11:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | - | 摩海德州立大学 |
| NCAA | 11-24 14:00 | 美国空军学院 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-22 11:00 | 阿拉巴马州立大学 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-19 16:00 | 南查理斯顿大学 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-15 15:30 | 东密西根 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-12 08:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | - | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 |
| NCAA | 11-09 14:00 | 巴特勒大学 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-07 15:30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | - | 长岛大学 |
| NCAA | 11-04 15:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| 巴西丙 | 08-25 11:30 | 隆德里纳 | - | 安纳波利斯 |
| 巴西丙 | 08-18 14:00 | 累西腓航海 | - | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 08-11 11:30 | 安纳波利斯 | - | 布鲁斯基 |
| 巴西丙级联赛 | 08-05 14:30 | 康菲安卡 | - | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 07-28 11:30 | 费古埃伦斯 | - | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 06-29 14:30 | 圣贝尔纳多 | - | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 巴西女篮U23 | 09-19 04:00 | 隆德里纳APVE U23女足 | - | 马林加U23女子 |
| 巴西丙 | 08-25 11:30 | 伊塔拜亚纳 | - | 马林加 |
| 巴西丙 | 08-17 12:00 | 马林加 | - | 瑞特 |
| 巴西丙级联赛 | 08-12 14:30 | 费古埃伦斯 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 08-04 11:30 | 马林加 | - | 弗罗勒斯塔 |
| 巴西LDB U22 | 07-30 11:15 | 皮涅鲁斯U22 | - | 马林加U22 |
| 巴西丙级联赛 | 07-29 14:30 | 托姆本斯 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 07-07 14:00 | 派瑞加RS | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 06-29 14:30 | 马林加 | - | 庞特普雷塔 |
| 巴西丙级联赛 | 06-17 14:30 | 累西腓航海 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | - | 马林加 |
| 巴西LBF 女子 | 05-24 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 科林蒂安女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-14 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 塞西阿拉夸拉女篮 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
威斯康星大学绿湾分校 |
||||||||
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
杨斯镇州立 |
||||||||
莫瑟 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
摩海德州立大学 |
||||||||
美国空军学院 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
阿拉巴马州立大学 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
南查理斯顿大学 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
东密西根 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 |
||||||||
巴特勒大学 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
长岛大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
||||||||
隆德里纳 |
安纳波利斯 |
||||||||
累西腓航海 |
安纳波利斯 |
||||||||
安纳波利斯 |
布鲁斯基 |
||||||||
康菲安卡 |
安纳波利斯 |
||||||||
费古埃伦斯 |
安纳波利斯 |
||||||||
圣贝尔纳多 |
安纳波利斯 |
||||||||
安纳波利斯 |
马林加 |
||||||||
安纳波利斯 |
马林加 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 12-12 15:30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 |
| NCAA | 12-07 11:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 杨斯镇州立 |
| NCAA | 12-04 16:00 | 莫瑟 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-30 11:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 摩海德州立大学 |
| NCAA | 11-24 14:00 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-22 11:00 | 阿拉巴马州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-19 16:00 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-15 15:30 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-12 08:00 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 |
| NCAA | 11-09 14:00 | 巴特勒大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| NCAA | 11-07 15:30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 长岛大学 |
| NCAA | 11-04 15:30 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
| 巴西丙 | 08-25 11:30 | 隆德里纳 | 安纳波利斯 |
| 巴西丙 | 08-18 14:00 | 累西腓航海 | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 08-11 11:30 | 安纳波利斯 | 布鲁斯基 |
| 巴西丙级联赛 | 08-05 14:30 | 康菲安卡 | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 07-28 11:30 | 费古埃伦斯 | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 06-29 14:30 | 圣贝尔纳多 | 安纳波利斯 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | 马林加 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 巴西女篮U23 | 09-19 04:00 | 隆德里纳APVE U23女足 | 马林加U23女子 |
| 巴西丙 | 08-25 11:30 | 伊塔拜亚纳 | 马林加 |
| 巴西丙 | 08-17 12:00 | 马林加 | 瑞特 |
| 巴西丙级联赛 | 08-12 14:30 | 费古埃伦斯 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 08-04 11:30 | 马林加 | 弗罗勒斯塔 |
| 巴西LDB U22 | 07-30 11:15 | 皮涅鲁斯U22 | 马林加U22 |
| 巴西丙级联赛 | 07-29 14:30 | 托姆本斯 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 07-07 14:00 | 派瑞加RS | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 06-29 14:30 | 马林加 | 庞特普雷塔 |
| 巴西丙级联赛 | 06-17 14:30 | 累西腓航海 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | 马林加 |
| 巴西丙级联赛 | 05-26 14:00 | 安纳波利斯 | 马林加 |
| 巴西LBF 女子 | 05-24 14:30 | ADRM马林加女篮 | 科林蒂安女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-21 14:30 | ADRM马林加女篮 | 圣何塞女篮 |
| 巴西LBF 女子 | 05-14 14:30 | ADRM马林加女篮 | 塞西阿拉夸拉女篮 |
足球直播推荐