来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06-18 08:30 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-18 08:30 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-18 08:30 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-18 04:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-18 04:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-18 04:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-15 07:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 06-15 07:00 | 阿尔及利亚甲级联赛 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 阿尔及超 | 10-19 09:00 | 帕哈杜AC | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 10-18 09:00 | 莫斯塔加 | - | 克莱夫 |
| 阿尔及超 | 10-12 09:00 | 莫斯塔加 | - | 克莱夫 |
| 阿尔及超 | 10-05 09:00 | MC阿尔及尔 | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | - | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | - | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | - | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | - | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | - | 塞堤夫 |
| 阿尔甲 | 09-06 10:00 | MC奥兰 | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 08-23 08:00 | 奥德阿库 | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-22 08:45 | 帕哈杜AC | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-22 07:00 | 帕哈杜AC | - | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-15 07:00 | 莫斯塔加 | - | 卡比利亚 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 非冠杯 | 11-29 08:00 | 卡比利亚 | - | 非洲年轻人 |
| 非冠杯 | 11-23 08:00 | 开罗国民 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔女联 | 11-20 01:10 | JF库鲁布女足 | - | 卡比利亚女足 |
| 阿尔女联 | 11-20 01:00 | JF库鲁布女足 | - | 卡比利亚女足 |
| 非冠杯 | 10-26 10:00 | 卡比利亚 | - | 蒙纳斯堤 |
| 阿尔及超 | 10-22 10:00 | 卡比利亚 | - | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-22 09:00 | 卡比利亚 | - | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-19 09:00 | 圣罗拉 | - | 卡比利亚 |
| 非冠杯 | 10-18 06:00 | 蒙纳斯堤 | - | 卡比利亚 |
| 阿尔及超 | 10-12 09:00 | 卡比利亚 | - | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-04 06:30 | 帕哈杜AC | - | 卡比利亚 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 10:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 10:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 08:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
| 阿尔及超 | 09-28 09:00 | 卡比利亚 | - | MC阿尔及尔 |
| 非冠杯 | 09-28 07:00 | 卡比利亚 | - | 比比亚尼金星 |
帕哈杜AC |
莫斯塔加 |
||||||||
莫斯塔加 |
克莱夫 |
||||||||
莫斯塔加 |
克莱夫 |
||||||||
MC阿尔及尔 |
莫斯塔加 |
||||||||
莫斯塔加 |
塞堤夫 |
||||||||
莫斯塔加 |
塞堤夫 |
||||||||
莫斯塔加 |
塞堤夫 |
||||||||
莫斯塔加 |
塞堤夫 |
||||||||
莫斯塔加 |
塞堤夫 |
||||||||
MC奥兰 |
莫斯塔加 |
||||||||
奥德阿库 |
莫斯塔加 |
||||||||
帕哈杜AC |
莫斯塔加 |
||||||||
帕哈杜AC |
莫斯塔加 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
莫斯塔加 |
卡比利亚 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 阿尔及超 | 10-19 09:00 | 帕哈杜AC | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 10-18 09:00 | 莫斯塔加 | 克莱夫 |
| 阿尔及超 | 10-12 09:00 | 莫斯塔加 | 克莱夫 |
| 阿尔及超 | 10-05 09:00 | MC阿尔及尔 | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | 塞堤夫 |
| 阿尔及超 | 09-30 09:00 | 莫斯塔加 | 塞堤夫 |
| 阿尔甲 | 09-06 10:00 | MC奥兰 | 莫斯塔加 |
| 阿尔及超 | 08-23 08:00 | 奥德阿库 | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-22 08:45 | 帕哈杜AC | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-22 07:00 | 帕哈杜AC | 莫斯塔加 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 08:30 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-18 04:00 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
| 阿尔及利亚甲级联赛 | 06-15 07:00 | 莫斯塔加 | 卡比利亚 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 非冠杯 | 11-29 08:00 | 卡比利亚 | 非洲年轻人 |
| 非冠杯 | 11-23 08:00 | 开罗国民 | 卡比利亚 |
| 阿尔女联 | 11-20 01:10 | JF库鲁布女足 | 卡比利亚女足 |
| 阿尔女联 | 11-20 01:00 | JF库鲁布女足 | 卡比利亚女足 |
| 非冠杯 | 10-26 10:00 | 卡比利亚 | 蒙纳斯堤 |
| 阿尔及超 | 10-22 10:00 | 卡比利亚 | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-22 09:00 | 卡比利亚 | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-19 09:00 | 圣罗拉 | 卡比利亚 |
| 非冠杯 | 10-18 06:00 | 蒙纳斯堤 | 卡比利亚 |
| 阿尔及超 | 10-12 09:00 | 卡比利亚 | 汉什利 |
| 阿尔及超 | 10-04 06:30 | 帕哈杜AC | 卡比利亚 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 11:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 10:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 10:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 非冠杯 | 09-29 08:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
| 阿尔及超 | 09-28 09:00 | 卡比利亚 | MC阿尔及尔 |
| 非冠杯 | 09-28 07:00 | 卡比利亚 | 比比亚尼金星 |
足球直播推荐