来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-20 06:00 | 俄篮超 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 新西伯利亚 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 俄篮超 | 12-20 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-17 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 巴尔瑙尔 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-29 23:00 | 海参崴迪纳摩 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-20 06:00 | 乌格拉大学 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-17 04:00 | 乌法 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-06 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 其姆奇 |
| 俄篮超 | 11-03 03:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 顿河畔罗斯托夫 |
| 俄篮杯 | 10-30 08:00 | 格罗兹尼戴拿模 | - | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 俄篮超 | 12-20 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-17 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-05 04:00 | 巴尔瑙尔 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-05 04:00 | 巴尔瑙尔 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-20 04:30 | 新西伯利亚 | - | 坦波夫 |
| 俄篮超 | 11-17 02:00 | 新西伯利亚 | - | 莫斯科中央陆军B队 |
| 俄篮超 | 11-17 02:00 | 新西伯利亚 | - | 莫斯科中央陆军B队 |
| 俄篮杯 | 11-13 09:00 | 伊泽夫斯克 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮杯 | 11-13 07:00 | 伊泽夫斯克 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-08 09:00 | 格罗兹尼戴拿模 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-05 08:00 | 圣彼德斯堡B队 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-26 05:00 | 伊泽夫斯克 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-23 07:00 | 列夫达 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-23 05:00 | 列夫达 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-17 04:30 | 新西伯利亚 | - | 乌法 |
| 俄篮超 | 10-14 04:30 | 新西伯利亚 | - | 乌格拉大学 |
| 俄篮超 | 10-05 03:00 | 顿河畔罗斯托夫 | - | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-02 08:00 | 希姆基 | - | 新西伯利亚 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
新西伯利亚 |
||||||||
马格尼托哥尔斯克冶金 |
巴尔瑙尔 |
||||||||
车里雅宾斯克奥林匹克 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
车里雅宾斯克奥林匹克 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
车里雅宾斯克奥林匹克 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
车里雅宾斯克奥林匹克 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
车里雅宾斯克奥林匹克 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
海参崴迪纳摩 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
乌格拉大学 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
乌法 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
马格尼托哥尔斯克冶金 |
其姆奇 |
||||||||
马格尼托哥尔斯克冶金 |
顿河畔罗斯托夫 |
||||||||
格罗兹尼戴拿模 |
马格尼托哥尔斯克冶金 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 俄篮超 | 12-20 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-17 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | 巴尔瑙尔 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 12-06 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-29 23:00 | 海参崴迪纳摩 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-20 06:00 | 乌格拉大学 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-17 04:00 | 乌法 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
| 俄篮超 | 11-06 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | 其姆奇 |
| 俄篮超 | 11-03 03:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 俄篮杯 | 10-30 08:00 | 格罗兹尼戴拿模 | 马格尼托哥尔斯克冶金 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 俄篮超 | 12-20 06:00 | 马格尼托哥尔斯克冶金 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-17 06:00 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-05 04:00 | 巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 12-05 04:00 | 巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-20 04:30 | 新西伯利亚 | 坦波夫 |
| 俄篮超 | 11-17 02:00 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 |
| 俄篮超 | 11-17 02:00 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 |
| 俄篮杯 | 11-13 09:00 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 |
| 俄篮杯 | 11-13 07:00 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-08 09:00 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 11-05 08:00 | 圣彼德斯堡B队 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-26 05:00 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-23 07:00 | 列夫达 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-23 05:00 | 列夫达 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-17 04:30 | 新西伯利亚 | 乌法 |
| 俄篮超 | 10-14 04:30 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 |
| 俄篮超 | 10-05 03:00 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 |
| 俄篮超 | 10-02 08:00 | 希姆基 | 新西伯利亚 |
足球直播推荐