来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 11:30 | 德甲 | 柏林联合 | - | RB莱比锡 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 12-13 11:30 | 柏林联合 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 12-07 06:30 | 沃尔夫斯堡 | - | 柏林联合 |
| 德国杯 | 12-04 11:45 | 柏林联合 | - | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-30 06:30 | 柏林联合 | - | 海登海姆 |
| 德甲 | 11-24 08:30 | 圣保利 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 柏林联合 | - | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 柏林联合 | - | 弗赖堡 |
| 德国杯 | 10-30 11:45 | 柏林联合 | - | 比勒菲尔德 |
| 德甲 | 10-25 10:30 | 云达不莱梅 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 勒沃库森 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-29 09:30 | 柏林联合 | - | 汉堡 |
| 德甲 | 09-22 05:30 | 法兰克福 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 柏林联合 | - | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 09-01 07:30 | 多特蒙德 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 08-24 05:30 | 柏林联合 | - | 斯图加特 |
| 德国杯 | 08-16 08:00 | 加特斯洛 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 08-10 05:30 | 柏林联合 | - | 奥林匹亚科斯 |
| 球会友谊赛 | 07-30 05:30 | 施韦因富特 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-27 04:00 | 菲尔特 | - | 柏林联合 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 12-13 11:30 | 柏林联合 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 12-07 09:30 | RB莱比锡 | - | 法兰克福 |
| 德国杯 | 12-03 12:00 | RB莱比锡 | - | 马格德堡 |
| 德甲 | 11-29 11:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | RB莱比锡 |
| 德U17 | 11-27 05:00 | 柏林赫塔U17 | - | RB莱比锡U17 |
| 德甲 | 11-24 06:30 | RB莱比锡 | - | 云达不莱梅 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 霍芬海姆 | - | RB莱比锡 |
| 德女联 | 11-04 09:00 | 费雷堡女足 | - | RB莱比锡女足 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | RB莱比锡 | - | 斯图加特 |
| 德国杯 | 10-29 11:45 | 科特布斯 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 10-26 05:30 | 奥格斯堡 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 10-19 05:30 | RB莱比锡 | - | 汉堡 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 多特蒙德 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 09-28 05:30 | 沃尔夫斯堡 | - | RB莱比锡 |
| 德女联 | 09-26 09:00 | RB莱比锡女足 | - | 汉堡女足 |
| 德女联 | 09-23 08:00 | 法兰克福女足 | - | RB莱比锡女足 |
| 德甲 | 09-21 08:30 | RB莱比锡 | - | 科隆 |
| 德女联 | 09-15 04:00 | RB莱比锡女足 | - | 拜仁慕尼黑女足 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 美因茨 | - | RB莱比锡 |
| 德甲 | 08-31 05:30 | RB莱比锡 | - | 海登海姆 |
柏林联合 |
RB莱比锡 |
||||||||
沃尔夫斯堡 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
拜仁慕尼黑 |
||||||||
柏林联合 |
海登海姆 |
||||||||
圣保利 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
拜仁慕尼黑 |
||||||||
柏林联合 |
弗赖堡 |
||||||||
柏林联合 |
比勒菲尔德 |
||||||||
云达不莱梅 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
门兴格拉德巴赫 |
||||||||
勒沃库森 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
汉堡 |
||||||||
法兰克福 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
霍芬海姆 |
||||||||
多特蒙德 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
斯图加特 |
||||||||
加特斯洛 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
奥林匹亚科斯 |
||||||||
施韦因富特 |
柏林联合 |
||||||||
菲尔特 |
柏林联合 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 12-13 11:30 | 柏林联合 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 12-07 06:30 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 |
| 德国杯 | 12-04 11:45 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-30 06:30 | 柏林联合 | 海登海姆 |
| 德甲 | 11-24 08:30 | 圣保利 | 柏林联合 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 柏林联合 | 弗赖堡 |
| 德国杯 | 10-30 11:45 | 柏林联合 | 比勒菲尔德 |
| 德甲 | 10-25 10:30 | 云达不莱梅 | 柏林联合 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 勒沃库森 | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-29 09:30 | 柏林联合 | 汉堡 |
| 德甲 | 09-22 05:30 | 法兰克福 | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 柏林联合 | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 09-01 07:30 | 多特蒙德 | 柏林联合 |
| 德甲 | 08-24 05:30 | 柏林联合 | 斯图加特 |
| 德国杯 | 08-16 08:00 | 加特斯洛 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 08-10 05:30 | 柏林联合 | 奥林匹亚科斯 |
| 球会友谊赛 | 07-30 05:30 | 施韦因富特 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-27 04:00 | 菲尔特 | 柏林联合 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 12-13 11:30 | 柏林联合 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 12-07 09:30 | RB莱比锡 | 法兰克福 |
| 德国杯 | 12-03 12:00 | RB莱比锡 | 马格德堡 |
| 德甲 | 11-29 11:30 | 门兴格拉德巴赫 | RB莱比锡 |
| 德U17 | 11-27 05:00 | 柏林赫塔U17 | RB莱比锡U17 |
| 德甲 | 11-24 06:30 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 |
| 德女联 | 11-04 09:00 | 费雷堡女足 | RB莱比锡女足 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | RB莱比锡 | 斯图加特 |
| 德国杯 | 10-29 11:45 | 科特布斯 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 10-26 05:30 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 10-19 05:30 | RB莱比锡 | 汉堡 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 09-28 05:30 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
| 德女联 | 09-26 09:00 | RB莱比锡女足 | 汉堡女足 |
| 德女联 | 09-23 08:00 | 法兰克福女足 | RB莱比锡女足 |
| 德甲 | 09-21 08:30 | RB莱比锡 | 科隆 |
| 德女联 | 09-15 04:00 | RB莱比锡女足 | 拜仁慕尼黑女足 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 美因茨 | RB莱比锡 |
| 德甲 | 08-31 05:30 | RB莱比锡 | 海登海姆 |
足球直播推荐