来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-14 07:00 | 英甲 | 彼得堡联 | - | 北安普敦 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 彼得堡联 | - | 北安普敦 |
| 英足总杯 | 12-07 07:00 | 彼得堡联 | - | 巴恩斯利 |
| 英锦赛 | 12-03 11:30 | 斯文登 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 唐卡斯特 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-26 11:45 | 彼得堡联 | - | 斯蒂文尼奇 |
| 英甲 | 11-21 12:00 | 彼得堡联 | - | 斯托克港 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 曼斯菲尔德 | - | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 11-12 11:45 | 克劳利 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 彼得堡联 | - | AFC温布尔登 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 彼得堡联 | - | 卡迪夫城 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 彼得堡联 | - | 布莱克浦 |
| 英甲 | 10-19 03:30 | 伯顿 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 彼得堡联 | - | 斯蒂夫尼奇 |
| 英甲 | 10-05 06:00 | 博尔顿 | - | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 10-01 10:00 | 彼得堡联 | - | 阿斯顿维拉U21 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 彼得堡联 | - | 林肯城 |
| 英甲 | 09-21 06:00 | 普利茅斯 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 09-14 06:00 | 彼得堡联 | - | 韦康比流浪者 |
| 英甲 | 09-07 06:00 | 哈德斯菲尔德 | - | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 09-03 10:00 | 彼得堡联 | - | 莱顿东方 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 彼得堡联 | - | 北安普敦 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 北安普敦 | - | 韦康比流浪者 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 普利茅斯 | - | 北安普敦 |
| 英甲 | 11-23 07:00 | 北安普敦 | - | 卡迪夫城 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 巴恩斯利 | - | 北安普敦 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 北安普敦 | - | 什鲁斯伯里 |
| 英甲 | 11-09 04:30 | 北安普敦 | - | 曼斯菲尔德 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 奥德汉姆 | - | 北安普敦 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 北安普敦 | - | 卢顿 |
| 英甲 | 10-22 11:00 | 雷丁 | - | 北安普敦 |
| 英甲 | 10-22 11:00 | 雷丁 | - | 北安普敦 |
彼得堡联 |
北安普敦 |
||||||||
彼得堡联 |
巴恩斯利 |
||||||||
斯文登 |
彼得堡联 |
||||||||
唐卡斯特 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
斯蒂文尼奇 |
||||||||
彼得堡联 |
斯托克港 |
||||||||
曼斯菲尔德 |
彼得堡联 |
||||||||
克劳利 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
AFC温布尔登 |
||||||||
彼得堡联 |
卡迪夫城 |
||||||||
彼得堡联 |
布莱克浦 |
||||||||
伯顿 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
斯蒂夫尼奇 |
||||||||
博尔顿 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
阿斯顿维拉U21 |
||||||||
彼得堡联 |
林肯城 |
||||||||
普利茅斯 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
韦康比流浪者 |
||||||||
哈德斯菲尔德 |
彼得堡联 |
||||||||
彼得堡联 |
莱顿东方 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 彼得堡联 | 北安普敦 |
| 英足总杯 | 12-07 07:00 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 |
| 英锦赛 | 12-03 11:30 | 斯文登 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 唐卡斯特 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-26 11:45 | 彼得堡联 | 斯蒂文尼奇 |
| 英甲 | 11-21 12:00 | 彼得堡联 | 斯托克港 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 曼斯菲尔德 | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 11-12 11:45 | 克劳利 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 彼得堡联 | AFC温布尔登 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 彼得堡联 | 卡迪夫城 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 彼得堡联 | 布莱克浦 |
| 英甲 | 10-19 03:30 | 伯顿 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 彼得堡联 | 斯蒂夫尼奇 |
| 英甲 | 10-05 06:00 | 博尔顿 | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 10-01 10:00 | 彼得堡联 | 阿斯顿维拉U21 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 彼得堡联 | 林肯城 |
| 英甲 | 09-21 06:00 | 普利茅斯 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 09-14 06:00 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 |
| 英甲 | 09-07 06:00 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 |
| 英锦赛 | 09-03 10:00 | 彼得堡联 | 莱顿东方 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 彼得堡联 | 北安普敦 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 北安普敦 | 韦康比流浪者 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 普利茅斯 | 北安普敦 |
| 英甲 | 11-23 07:00 | 北安普敦 | 卡迪夫城 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 巴恩斯利 | 北安普敦 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 北安普敦 | 什鲁斯伯里 |
| 英甲 | 11-09 04:30 | 北安普敦 | 曼斯菲尔德 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 奥德汉姆 | 北安普敦 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 北安普敦 | 卢顿 |
| 英甲 | 10-22 11:00 | 雷丁 | 北安普敦 |
| 英甲 | 10-22 11:00 | 雷丁 | 北安普敦 |
足球直播推荐