来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-15 08:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | - | 杜纳伊夫齐 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 乌克超 | 12-15 08:00 | 顿涅茨克矿工 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 欧会杯 | 12-12 12:00 | 哈姆伦斯巴达 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 12-07 05:30 | 高华尤夫卡 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 12-02 08:00 | 顿涅茨克矿工 | - | 克里夫巴斯 |
| 欧会杯 | 11-28 12:00 | 沙姆洛克流浪 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 11-23 08:00 | 奥博隆 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 11-10 08:00 | 顿涅茨克矿工 | - | SC波尔塔瓦 |
| 欧会杯 | 11-07 09:45 | 顿涅茨克矿工 | - | 贝雷达比历克 |
| 乌克超 | 11-03 08:00 | 顿涅茨克矿工 | - | 基辅迪纳摩 |
| 乌克兰杯 | 10-30 08:00 | 基辅迪纳摩 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 10-27 05:30 | 顿涅茨克矿工 | - | 库德里夫卡 |
| 乌克超 | 10-27 04:30 | 顿涅茨克矿工 | - | 库德里夫卡 |
| 欧会杯 | 10-24 08:45 | 顿涅茨克矿工 | - | 华沙莱吉亚 |
| 乌超 | 10-19 07:00 | 普莱西亚 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌超 | 10-06 07:00 | 顿涅茨克矿工 | - | LNZ切尔卡瑟 |
| 欧协联 | 10-03 11:00 | 阿伯丁 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-29 07:00 | 鲁克维尼基 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-23 07:00 | 顿涅茨克矿工 | - | 卢甘斯克索尔亚 |
| 乌克兰杯 | 09-18 04:30 | 波利西亚斯塔夫基 | - | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-14 07:00 | 哈尔科夫冶金1925 | - | 顿涅茨克矿工 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 乌克超 | 12-15 08:00 | 顿涅茨克矿工 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 12-09 05:30 | SC波尔塔瓦 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 12-01 05:30 | 杜纳伊夫齐 | - | 哈尔科夫冶金1925 |
| 乌克超 | 11-24 05:30 | 普莱西亚 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 11-08 05:30 | 杜纳伊夫齐 | - | 奥博隆 |
| 乌克超 | 11-02 08:00 | 杜纳伊夫齐 | - | 维勒斯 |
| 乌克超 | 10-25 04:30 | 亚历山德里亚 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 10-25 04:30 | 亚历山德里亚 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 10-20 07:00 | 卡帕迪 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 10-04 07:00 | 杜纳伊夫齐 | - | 卢甘斯克索尔亚 |
| 乌克超 | 09-27 07:00 | 库德里夫卡 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 09-22 07:00 | 杜纳伊夫齐 | - | 克里夫巴斯 |
| 乌克超 | 09-14 02:00 | 鲁克维尼基 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 08-31 04:30 | 高华尤夫卡 | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 06:00 | Ahrotekh Tyshkivka | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 06:00 | Ahrotekh Tyshkivka | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 02:00 | Ahrotekh Tyshkivka | - | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 08-17 07:00 | 杜纳伊夫齐 | - | 基辅迪纳摩 |
| 乌超 | 08-17 06:00 | 杜纳伊夫齐 | - | 基辅迪纳摩 |
| 乌超 | 08-10 04:30 | LNZ切尔卡瑟 | - | 杜纳伊夫齐 |
顿涅茨克矿工 |
杜纳伊夫齐 |
||||||||
哈姆伦斯巴达 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
高华尤夫卡 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
克里夫巴斯 |
||||||||
沙姆洛克流浪 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
奥博隆 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
SC波尔塔瓦 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
贝雷达比历克 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
基辅迪纳摩 |
||||||||
基辅迪纳摩 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
库德里夫卡 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
库德里夫卡 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
华沙莱吉亚 |
||||||||
普莱西亚 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
LNZ切尔卡瑟 |
||||||||
阿伯丁 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
鲁克维尼基 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
顿涅茨克矿工 |
卢甘斯克索尔亚 |
||||||||
波利西亚斯塔夫基 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
哈尔科夫冶金1925 |
顿涅茨克矿工 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 乌克超 | 12-15 08:00 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 |
| 欧会杯 | 12-12 12:00 | 哈姆伦斯巴达 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 12-07 05:30 | 高华尤夫卡 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 12-02 08:00 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 |
| 欧会杯 | 11-28 12:00 | 沙姆洛克流浪 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 11-23 08:00 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 11-10 08:00 | 顿涅茨克矿工 | SC波尔塔瓦 |
| 欧会杯 | 11-07 09:45 | 顿涅茨克矿工 | 贝雷达比历克 |
| 乌克超 | 11-03 08:00 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 |
| 乌克兰杯 | 10-30 08:00 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 10-27 05:30 | 顿涅茨克矿工 | 库德里夫卡 |
| 乌克超 | 10-27 04:30 | 顿涅茨克矿工 | 库德里夫卡 |
| 欧会杯 | 10-24 08:45 | 顿涅茨克矿工 | 华沙莱吉亚 |
| 乌超 | 10-19 07:00 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌超 | 10-06 07:00 | 顿涅茨克矿工 | LNZ切尔卡瑟 |
| 欧协联 | 10-03 11:00 | 阿伯丁 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-29 07:00 | 鲁克维尼基 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-23 07:00 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 乌克兰杯 | 09-18 04:30 | 波利西亚斯塔夫基 | 顿涅茨克矿工 |
| 乌克超 | 09-14 07:00 | 哈尔科夫冶金1925 | 顿涅茨克矿工 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 乌克超 | 12-15 08:00 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 12-09 05:30 | SC波尔塔瓦 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 12-01 05:30 | 杜纳伊夫齐 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 乌克超 | 11-24 05:30 | 普莱西亚 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 11-08 05:30 | 杜纳伊夫齐 | 奥博隆 |
| 乌克超 | 11-02 08:00 | 杜纳伊夫齐 | 维勒斯 |
| 乌克超 | 10-25 04:30 | 亚历山德里亚 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 10-25 04:30 | 亚历山德里亚 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 10-20 07:00 | 卡帕迪 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 10-04 07:00 | 杜纳伊夫齐 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 乌克超 | 09-27 07:00 | 库德里夫卡 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克超 | 09-22 07:00 | 杜纳伊夫齐 | 克里夫巴斯 |
| 乌克超 | 09-14 02:00 | 鲁克维尼基 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 08-31 04:30 | 高华尤夫卡 | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 06:00 | Ahrotekh Tyshkivka | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 06:00 | Ahrotekh Tyshkivka | 杜纳伊夫齐 |
| 乌克兰杯 | 08-24 02:00 | Ahrotekh Tyshkivka | 杜纳伊夫齐 |
| 乌超 | 08-17 07:00 | 杜纳伊夫齐 | 基辅迪纳摩 |
| 乌超 | 08-17 06:00 | 杜纳伊夫齐 | 基辅迪纳摩 |
| 乌超 | 08-10 04:30 | LNZ切尔卡瑟 | 杜纳伊夫齐 |
足球直播推荐