来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-21 07:00 | 英甲 | 唐卡斯特 | - | 普利茅斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英甲 | 12-21 07:00 | 唐卡斯特 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 卡迪夫城 | - | 唐卡斯特 |
| 英足总杯 | 12-07 11:30 | 切斯特菲尔德 | - | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 唐卡斯特 | - | 切斯特菲尔德 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 唐卡斯特 | - | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-23 07:00 | 斯蒂文尼奇 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 林肯城 | - | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 唐卡斯特 | - | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 唐卡斯特 | - | 巴恩斯利 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 克鲁 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 雷丁 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-19 06:00 | 唐卡斯特 | - | 北安普顿 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 莱顿东方 | - | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 10-08 10:00 | 格林斯比 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-05 03:30 | 唐卡斯特 | - | 伯顿 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 卢顿 | - | 唐卡斯特 |
| 英联杯 | 09-25 10:45 | 托特纳姆热刺 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 09-21 06:00 | 唐卡斯特 | - | AFC温布尔登 |
| 英甲 | 09-14 06:00 | 维冈竞技 | - | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 09-07 06:00 | 唐卡斯特 | - | 布拉德福德 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英甲 | 12-21 07:00 | 唐卡斯特 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 普利茅斯 | - | 罗瑟汉姆 |
| 英甲 | 12-07 04:30 | 普利茅斯 | - | 布拉德福德 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 莱顿东方 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 普利茅斯 | - | 北安普敦 |
| 英甲 | 11-26 07:00 | 普利茅斯 | - | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-26 07:00 | 普利茅斯 | - | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-23 04:30 | 维尔港 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 普利茅斯 | - | 布拉德福德 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 布里斯托流浪 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 哈德斯菲尔德 | - | 普利茅斯 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 韦康比流浪者 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-29 11:45 | 曼斯菲尔德 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-24 11:00 | 埃克塞特城 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-22 10:45 | 曼斯菲尔德 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-19 06:00 | 普利茅斯 | - | AFC温布尔登 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 曼斯菲尔德 | - | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-05 06:00 | 普利茅斯 | - | 维冈竞技 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 伯顿 | - | 普利茅斯 |
| 英锦赛 | 09-24 10:00 | 普利茅斯 | - | 托特纳姆热刺U21 |
唐卡斯特 |
普利茅斯 |
||||||||
卡迪夫城 |
唐卡斯特 |
||||||||
切斯特菲尔德 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
切斯特菲尔德 |
||||||||
唐卡斯特 |
彼得堡联 |
||||||||
斯蒂文尼奇 |
唐卡斯特 |
||||||||
林肯城 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
布拉德福德 |
||||||||
唐卡斯特 |
巴恩斯利 |
||||||||
克鲁 |
唐卡斯特 |
||||||||
雷丁 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
北安普顿 |
||||||||
莱顿东方 |
唐卡斯特 |
||||||||
格林斯比 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
伯顿 |
||||||||
卢顿 |
唐卡斯特 |
||||||||
托特纳姆热刺 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
AFC温布尔登 |
||||||||
维冈竞技 |
唐卡斯特 |
||||||||
唐卡斯特 |
布拉德福德 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英甲 | 12-21 07:00 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 |
| 英足总杯 | 12-07 11:30 | 切斯特菲尔德 | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 唐卡斯特 | 切斯特菲尔德 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 唐卡斯特 | 彼得堡联 |
| 英甲 | 11-23 07:00 | 斯蒂文尼奇 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 林肯城 | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 唐卡斯特 | 巴恩斯利 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 克鲁 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-26 06:00 | 雷丁 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-19 06:00 | 唐卡斯特 | 北安普顿 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 |
| 英锦赛 | 10-08 10:00 | 格林斯比 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 10-05 03:30 | 唐卡斯特 | 伯顿 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 卢顿 | 唐卡斯特 |
| 英联杯 | 09-25 10:45 | 托特纳姆热刺 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 09-21 06:00 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 |
| 英甲 | 09-14 06:00 | 维冈竞技 | 唐卡斯特 |
| 英甲 | 09-07 06:00 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 英甲 | 12-21 07:00 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 12-14 07:00 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 |
| 英甲 | 12-07 04:30 | 普利茅斯 | 布拉德福德 |
| 英锦赛 | 12-03 11:00 | 莱顿东方 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-30 07:00 | 普利茅斯 | 北安普敦 |
| 英甲 | 11-26 07:00 | 普利茅斯 | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-26 07:00 | 普利茅斯 | 布拉德福德 |
| 英甲 | 11-23 04:30 | 维尔港 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-16 07:00 | 普利茅斯 | 布拉德福德 |
| 英锦赛 | 11-12 11:00 | 布里斯托流浪 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 11-09 07:00 | 哈德斯菲尔德 | 普利茅斯 |
| 英足总杯 | 11-02 07:00 | 韦康比流浪者 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-29 11:45 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-24 11:00 | 埃克塞特城 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-22 10:45 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-19 06:00 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 |
| 英甲 | 10-12 06:00 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 |
| 英甲 | 10-05 06:00 | 普利茅斯 | 维冈竞技 |
| 英甲 | 09-28 06:00 | 伯顿 | 普利茅斯 |
| 英锦赛 | 09-24 10:00 | 普利茅斯 | 托特纳姆热刺U21 |
足球直播推荐